Вологодская область заняла 8 место в рейтинге по долговой нагрузке

Экспертно-аналитический Центр «СЕВЕРО-ЗАПАД» опубликовал данные о долгах регионов Северо-Западного федерального округа.

Вологодская область находится на 8 месте, долг на начало 2021 года составляет 15 707 615.46 рублей. На первом месте находится Санкт-Петербург с долгом 85 006 100.00 рублей.

Полностью рейтинг субъектов РФ, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, по долговой нагрузке на начало 2021 года выглядит следующим образом:

  1. Санкт-Петербург - 85 006 100 рублей
  2. Архангельская область - 42 671 662.72 рублей
  3. Республика Коми - 35 861 392.92 рублей
  4. Республика Карелия - 23 890 720.23 рублей
  5. Калининградская область - 23 273 488.95 рублей
  6. Псковская область - 19 037 251.20 рублей
  7. Новгородская область - 18 509 866.60 рублей
  8. Вологодская область - 15 707 615.46 рублей
  9. Мурманская область - 13 647 331.22 рублей
  10. Ленинградская область - 2 946 795 692.98 рублей
  11. Ненецкий АО - 2 300 000.00 рублей

Илья Максимов