Ведомство подготовило документ, в котором прописаны предложения по эффективности бюджетных расходов.
Как пишет РБК daily, документ дойдет до главы государства в сентябре. Эксперты предлагают Путину экономить на материнском капитале, пенсиях и образовании.
Всего же доклад состоит из 13 блоков, над которыми специалисты Минфина и Минэкономразвития, эксперты Высшей школы экономики, РАНХиГС и других аналитических центров работали с апреля.
Первый блок доклада посвящен пенсиям. Составители предлагают отказаться от двухразовой индексации пенсий, что позволит сэкономить за 7 лет до 781 млрд рублей. Еще один вариант — ограничение роста пенсий уровнем инфляции и двумя процентами сверху. К 2020 году эта мера даст 1,5 трлн рублей
Сфера | Рекомендации Минфина | Сколько сэкономим |
---|---|---|
Пенсионная система | повышения базы для начисления страховых взносов со 160% от средней зарплаты до 230% к 2020 году | до 200 млрд к 2020 году |
пенсия для медработников, педагогов и работников творческих специальностей в зависимости от стажа | до 500 млрд в долгосрочной перспективе | |
увеличение минимального страхового стажа с 5 до 15 лет | около 500 млн в год | |
изменение порядка индексации страховой части пенсии на уровень инфляции + 2% | до 1,5 трлн в долгосрочной перспективе | |
индексация фиксированного базового размера страховой части по инфляции | до 781 млрд к 2020 году | |
изменения в выплатах пенсии работающим пенсионерам (если совокупный доход не больше 2,5 МРОТ) | до 2,5 трлн в долгосрочной перспективе | |
Социальная поддержка населения | оптимизация предоставления техсредств реабилитации (усиление контроля, создание единого реестра получателей и т. д.) | 1, 6 млрд в 2014 году |
отмена материнского капитала с 2016 года, направление допсредств семьям с низким достатком | до 330 млрд |
Изменения могут коснуться и работающих пенсионеров: Минфин планирует отменить перерасчет размера страховой пенсии, а также предлагает выплачивать фиксированный базовый размер трудовой пенсии (на период работы), только если совокупный доход не превышает 2,5 МРОТ (около 14 тыс. рублей).
Далее авторы документа предлагают отказаться от материнского капитала. Мера коснется детей, рожденных после 31 декабря 2016 года. Это позволит выручить 330 млрд рублей. Сэкономленные средства планируется направить семьям с невысоким достатком.
Сфера | Рекомендации Минфина | Сколько сэкономим |
---|---|---|
Образование | снижение численности молодежи студенческого возраста (17–30 лет) | 28,6 млрд к 2016 году |
сокращение вузов с 571 до 500 к 2016 году | 4,2 млрд в 2016 году | |
Наука | формирование научных исследований в рамках федеральных целевых программ; перевод финансирования НИОКР на режим софинансирования участвующих в проектах компаний; создание единой базы НИОКР для учета и др. | нет оценок |
Культура | перевод работников на «эффективный контракт» | нет оценок |
Изыскать резервы планируется и в образовании: к 2016 году количество федеральных вузов должно сократиться с 571 до 500. Возможен отказ от субсидирования железнодорожных перевозок на маршрутах свыше 1,5 тысяч км в пользу авиации и перевод пилотов на платное обучение.
Сфера | Рекомендации Минфина | Сколько сэкономим |
---|---|---|
Транспорт | установление долгосрочных тарифов на ж/д перевозки | около 400 млрд за 6 лет |
отмена или реструктуризация субсидий на перелеты | 11,5 млрд в 2014–2016 годах | |
передача в концессию ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ» | нет оценок | |
переход к модели частного сервисного морского порта | на 10–20% бюджетных средств меньше | |
Госуправление | оптимизация общей структуры и состава федеральных органов исполнительной власти | 3 млрд ежегодно |
переход к предоставлению ведомствам госуслуг в электронном виде в объеме 5% бюджетных расходов на заработную плату | минимум 3,8 млрд в год | |
Бюджетная политика на региональном и муниципальном уровнях | переход к предоставлению консолидированных субсидий в рамках госпрограмм, увеличение доли дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов и др. | нет оценок |
Госзакупки | сокращение расходов федерального бюджета на закупку товаров на 5% от общего объема расходов на эти цели в 2013–2016 годах | 116,5 млрд — 2014 год, 121,9 млрд — 2015 год, 122 млрд — 2016 год |
Эксперты также предлагают экономить и на чиновниках: количество госслужащих планируется сократить из-за перехода на электронный документооборот и принцип одного окна, а также за счет объединения ведомств с пересекающимися функциями. Авторы документа предлагают также реализовать идею о переходе с 2017 года на единую консолидированную субсидию, подумать о сокращении численности муниципальных депутатов минимум на 10% и отменить назначения сити-менеджеров.
Сфера | Рекомендации Минфина | Сколько сэкономим |
---|---|---|
Управление госимуществом | выплата компаниями с госучастием дивидендов в размере 25% чистой прибыли | допдоходы в 2014 году до 202,6 млрд (прогнозный показатель — 172,7 млрд), в 2015 году — до 234,8 млрд (прогнозный показатель — 181,9 млрд), 2016 год — 243,7 млрд |
Налоговая политика | отмена ряда налоговых льгот | за 2013–2019 годы дополнительно поступит 1,3 трлн |
Бюджетные расходы («потолки» федерального бюджета и др.) | — | — |
Источники фото: Дмитрий Горчаков, архив